Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
de:wolc19 [2019/11/21 22:25]
Magnus Rode
de:wolc19 [2019/11/22 23:02]
Magnus Rode
Line 9: Line 9:
 [[https://​photos.app.goo.gl/​G57MHNjC87jD3V64A|https://​photos.app.goo.gl/​G57MHNjC87jD3V64A]] [[https://​photos.app.goo.gl/​G57MHNjC87jD3V64A|https://​photos.app.goo.gl/​G57MHNjC87jD3V64A]]
  
-===== Barcamp-Sessions ​=====+===== Berichte / Blogposts ​=====
  
-{{  :de:20191120_135032.jpg?direct&​600 ​ }}+  * Kluge Konsorten: Alle Links, Posts, Quellen, Fotos, Thesis, etc. [[https://​www.kluge-konsorten.de/​das-3-working-out-loud-camp-lernen-in-der-vernetzten-arbeitswelt/​|https://​www.kluge-konsorten.de/​das-3-working-out-loud-camp-lernen-in-der-vernetzten-arbeitswelt/​]] 
 +  * Katharina Nolden"WOL Camp 2019 und WOL goes Healthcare"​ [[https://​www.linkedin.com/​pulse/​wol-camp-2019-und-goes-healthcare-katharina-nolden|https://​www.linkedin.com/​pulse/​wol-camp-2019-und-goes-healthcare-katharina-nolden]] 
 +  * Stefanie Moser: "Der WOL-Teenager wird erwachsen"​ [[https://​www.linkedin.com/​pulse/​der-wol-teenager-wird-erwachsen-stefanie-moser|https://​www.linkedin.com/​pulse/​der-wol-teenager-wird-erwachsen-stefanie-moser]] 
 +  * Kathrin Bischoff: "#​WOLC19 compiled"​ (English) [[https://​www.linkedin.com/​pulse/​wolc19-compiled-kathrin-bischoff|https://​www.linkedin.com/​pulse/​wolc19-compiled-kathrin-bischoff]] 
 +  * Carina Dony: "3. WOL Camp - alle sind dabei" [[https://​www.linkedin.com/​pulse/​3wol-camp-alle-sind-dabei-carina-dony|https://​www.linkedin.com/​pulse/​3wol-camp-alle-sind-dabei-carina-dony]] 
 +  * Harald Schirmer: "#​WOLC19 Working Out Loud Camp 2019 - Rückblick"​ [[https://​harald-schirmer.de/​2019/​11/​21/​wolc19-working-out-loud-camp-2019-rueckblick/​|https://​harald-schirmer.de/​2019/​11/​21/​wolc19-working-out-loud-camp-2019-rueckblick/​]] 
 +  * Rainer Gimbel: Sketchnote Summary [[https://​www.linkedin.com/​posts/​tipalemar_wolcamp-kluge-wolc19-activity-6602967217267056640-3yBO|https://​www.linkedin.com/​posts/​tipalemar_wolcamp-kluge-wolc19-activity-6602967217267056640-3yBO]] 
 +  * Siemens A32, unser Gastgeber, hat unsere [[https://​www.linkedin.com/​posts/​siemens-a32_wolc19-newwork-newlearning-activity-6603242735732301824-Ghjy|Gesangskünste]] mit geschnitten 
 +  * [[https://​www.linkedin.com/​posts/​activity-6603289517908602880-CYH8|Lukas Fütterer]]:​ #WOLC19 Overview Blog in English 
 +  * [[https://​www.linkedin.com/​posts/​activity-6603236648949960704-tHpu|Janine Kirchof]] 
 +  * [[https://​www.linkedin.com/​posts/​martin-geisenhainer-47426b8b_wolc19-wolcamp-participationrocks-activity-6603531223996469249-UyIx|Martin Geisenhainer]] 
 +  * [[https://​www.linkedin.com/​posts/​activity-6603404509676883968-GDnA|Ute Teichgräber]] 
 +  * [[https://​www.linkedin.com/​posts/​activity-6603162777710325760-Atay|Elena Mertel]] 
 +  * [[https://​www.linkedin.com/​posts/​kathrinkoehler_wol-wolc19-wol-activity-6602955469021675522-qSn0|Kathrin Köhler]] 
 +  * [[https://​www.linkedin.com/​posts/​benjamin-schlindwein-4160146b_sociallearning-wolc19-wol-activity-6603299555800862720-lHgX|Ben Schlindwein]] 
 +  * [[https://​www.linkedin.com/​posts/​dr-susanne-mootz_wolc19-workingoutloud-activity-6603059044687065088--56u|Dr. Susanne Mootz]] 
 +  * [[https://​www.linkedin.com/​posts/​activity-6603233571136167937-Qjoo|Larissa Pieper]] 
 +  * Sebastian Kolberg: Twitter-Thread mit Links und ESN-Tipp [[https://​twitter.com/​KolSeb/​status/​1197805731937968128?s=20|https://​twitter.com/​KolSeb/​status/​1197805731937968128?​s=20]] 
 +  * Sebastian Kolberg: [[https://​twitter.com/​hashtag/​WOLicorns?​src=hashtag_click|#​WOLicorns]] Spendenaktion für den guten Zweck - Unterstützung von zwei Hospiz Organisationen [[https://​www.linkedin.com/​pulse/​ich-hab-mich-mal-umgesehen-diese-gemeinschaft-ist-so-wertvoll/​|https://​www.linkedin.com/​pulse/​ich-hab-mich-mal-umgesehen-diese-gemeinschaft-ist-so-wertvoll/​]] \\  siehe auch unten im "​Adventskalender von Werner Motzet"​ 
 +  * Ulrike Poppe: [[https://​www.linkedin.com/​posts/​ulrike-poppe-27986588_wolc19-workingoutloud-wol-activity-6603642381386436608-0cdk/​|https://​www.linkedin.com/​posts/​ulrike-poppe-27986588_wolc19-workingoutloud-wol-activity-6603642381386436608-0cdk/​]]
  
-==== Session Doku ====+===== Audiographie / Podcasts =====
  
-Die wichtigsten Ideen aus den [[:de:wolc19:sessions|Sessions]].+  * Audiograf Ingo Stoll wird seinen Mitschnitt als Podcast am 06.12.2019 veröffentlichen: ​[[https://​masters-of-transformation.org/​|https://​masters-of-transformation.org]] 
 +  * Der Podcast mit John Stepper und Michael Trautmann wird 2020 bei On the Way to New Work erscheinen[[https://​www.onthewaytonewwork.com/​|https://​www.onthewaytonewwork.com]]
  
-schaut euch doch auch mal die Sessions ​des #WOLC18 an: [[:​de:​wolc18|]]+===== Barcamp-Sessions ​=====
  
-|**Session ​Name** ​  ​|**Session Geber** ​  ​|**Zeit** ​  ​|**Ort** ​  | +==== Session ​Dokumentation ====
-|1 Crowdsourcing von Ideen für die Verbreitung von WOL (mit Liberating Structures)|Anja Ebers / Julia Wieland / Maret Karaca| ​  ​| ​  | +
-|2 Unterstützung bei Herausforderungen mit WOL geben & bekommen ​ |Anja Ebers / Julia Wieland ​ |   ​| ​  | +
-|3 #​WOLgoesHealthcare WOL goes Healthcare (people in operational work)  |Katharina Nolden / Constanze Zeller / Bettina Jung / John Stepper ​ |   ​| ​  | +
-|4 #​whyWOLifyyourOrg Stories ​ |Martin Geisenhainer ​ |   ​| ​  | +
-|5 Welchen Workstyle braucht ein Thought Leader? ​ |Michael Bursik ​ |   ​| ​  | +
-|6 WOL mit Office 365-Wann nutze ich welches Tool idealerweise? ​ |Ragnar Heil  |   ​| ​  | +
-|KPI+  |Katha Krentz ​ |   ​| ​  | +
-|WOL Coach demystifiedWOL Coach demystified ​ |   ​| ​  ​| ​  | +
-|WOL als missing link für die Organisationsentwicklung ​ |   ​| ​  ​| ​  | +
-|Hack time for WOL  |Harald Schirmer ​ |   ​| ​  | +
-|WOL in der Verwaltung / am Schalter ​ |   ​| ​  ​| ​  | +
-|WOL für thought leader ​ |   ​| ​  ​| ​  |+
  
-**Tipp**: unter [[:manual|]] findest du Anleitungen,​ wie du dich bei WOL.wiki anmeldest, Seiten erstellst und bearbeitest.+Die wichtigsten Ideen aus den [[:​de:​wolc19:​sessions|Sessions]] findet ihr auf der extra Seite **[[:​de:​wolc19:​sessions|Sessions]].** 
 + 
 +Tipp: schaut euch doch auch mal die Sessions des #WOLC18 an: [[:de:wolc18|]] 
 + 
 +==== Session Plan ==== 
 + 
 +{{  :​de:​20191120_135032.jpg?​direct&​600 ​ }}
  
-Leider musst du dich zuerst als WOL.wiki Nutzer registrieren,​ bevor du die Seite bearbeiten kannst, da das Wiki sonst von zu viel automatischem Spam überschüttet wird. Danke für dein Verständnis!+|**Session Name** ​  ​|**Session Geber** ​  ​|**Slot** ​  ​|**Ort** ​  | 
 +|Crowdsourcing von Ideen für die Verbreitung ​von WOL (mit Liberating Structures)|Anja Ebers / Julia Wieland / Maret Karaca|1 ​ |Sonne ​ | 
 +|Unterstützung bei Herausforderungen mit WOL geben & bekommen ​ |Anja Ebers / Julia Wieland ​ |2  |Mond  | 
 +|#​WOLgoesHealthcare WOL goes Healthcare (people in operational work)  |Katharina Nolden / Constanze Zeller / Bettina Jung / John Stepper ​ |2  |Milchstraße ​ | 
 +|#​whyWOLifyyourOrg Stories ​ |Martin Geisenhainer ​ |2  |Jupiter ​ | 
 +|WOL für Thought Leader - Welchen Workstyle braucht ein Thought Leader? ​ |Michael Bursik ​ |2  |Mars  | 
 +|WOL mit Office 365-Wann nutze ich welches Tool idealerweise? ​ |Ragnar Heil  |2  |Saturn ​ | 
 +|KPI+ WOL messen ​ |Katharina Krentz / Simon Dückert ​ |1  |Milchstraße ​ | 
 +|WOL Coach demystifiedWOL Coach demystified ​ |Alexander Kluge / Katharina Krentz ​ |2  |Pluto ​ | 
 +|WOL als missing link für die Organisationsentwicklung ​ |Henriette / Christine ​ |1  |Mars  | 
 +|Hack time for WOL "Wo bekomme ich die Zeit her?" ​ |Harald Schirmer ​ |2  |Sonne ​ | 
 +|WOL in der Verwaltung / am Schalter ​ |S… / Tim  |1  |Pluto ​ | 
 +|WOL Weiterentwicklung und Governance ​ |Marc  |1  |Jupiter ​ | 
 +|Mindful Social Media  |Ralph ​ |1  |Merkur ​ | 
 +|Mutige Anführer ​ |Pivi Scamperle / Ralph  |1  |Saturn ​ | 
 +|Live Podcast "On The Way To New Work" ​ |Michael Trautmann / John Stepper ​ |1  |Mond  | 
 +|WOL Next Step nach der Graswurzel (Motivation und nch dem Tal der Tränen) ​ |Julia Weber  |2  |Merkur ​ |
  
 ==== Liste der Session-Dokumentationen ==== ==== Liste der Session-Dokumentationen ====
Line 110: Line 140:
 ===== Veranstaltungsinformationen ===== ===== Veranstaltungsinformationen =====
  
-==== Datum und ​​​​​​​​​​​​​​Uhrzeit ====+==== Datum und Uhrzeit ====
  
-Mi. 20. November 2019\\ +Mi. 20. November 2019 \\ Beginn: 9:00 Uhr \\ Ende: 17:00 Uhr
-Beginn: 9:00 Uhr\\ +
-Ende: 17:00 Uhr+
  
 ==== Veranstaltungsort ==== ==== Veranstaltungsort ====
  
-<font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​A32 - Startup Incubator Berlin</​font>​\\ +<font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​A32 - Startup Incubator Berlin</​font>​ \\ <font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Siemens Gelände</​font>​ \\ <font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Rohrdamm 88 \\
-<font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Siemens Gelände</​font>​\\ +
-<font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Rohrdamm 88\\+
 13629 Berlin</​font>​ 13629 Berlin</​font>​
  
Line 131: Line 157:
 ==== Vorabendevent ==== ==== Vorabendevent ====
  
-<font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​DB digitalbase</​font>​\\ +<font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​DB digitalbase</​font>​ \\ <font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Stresemannstr. 123</​font>​ \\ <font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​10963 Berlin</​font>​
-<font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Stresemannstr. 123</​font>​\\ +
-<font 11.0pt/​Calibri,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​10963 Berlin</​font>​+
  
 [[https://​goo.gl/​maps/​xSEHXG6wALEstm6N7|https://​goo.gl/​maps/​xSEHXG6wALEstm6N7]] [[https://​goo.gl/​maps/​xSEHXG6wALEstm6N7|https://​goo.gl/​maps/​xSEHXG6wALEstm6N7]]